Premere [HOME] e poi cliccare su un nome di luogo; oppure [CTRL]-[F] per cercare qualsiasi parola. |
Ultimo aggiorn.to: 27/02/2025 | EPISODI DELLA GUERRA CIVILE nell'Alto Vicentino | Link ad episodio precedente | Link ad episodio seguente | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altissimo | Arsiero | Arzignano | Asiago | Bassano | Bolzano V | Breganze | Brendola | Brogliano | Caldogno | Caltrano | Calvene | Camporover | Canove | Carrč | Castelgom | Castelletto | Cesuna | Chiampo | Chiuppano | Cismon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cogollo Del Cengio | Conco | Cornedo | Costabissara | Crespadoro | Dueville | Enego | Fara Vic. | Foza | Gallio | Granezza | Isola Vic. | Laghi | Lastebass | Laverda | Lugo | Luserna | Lusiana | Malo | Marano Vi | Marostica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mason | Mezzaselva | Monte di Ma | Montecchio Precal | Montecchio magg | Monteviale | Mosson | Nogarole | Pedescala | Piovene R. | Posina | Recoaro | Roana | Rotzo | Salcedo | Sandrigo | Santorso | S.Giorgio di P. | S.Pietro M | S.Pietro Val | S.Vito di Le | . | Partigiani | Caduti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarcedo | Sasso di Asiago | Schio | Settecą/Forni | Thiene | Tonezza | Torrebelvicin | Treschč Co | Tretto | Trissino | Valdagno | Valdastico | Valli del Pa | Valstagna | Velo D'Asti | Villaverla | Zanč | Zermeghedo | Zonta /Fo | Zugliano | uccisi da | senza etą | senza etą | senza etą | senza etą | dopo 25/4/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data evento/decesso | M / P / C / T | ----> Militari / Partigiani / Civili / Tedeschi | Legenda: | [rosso] date dopo il 25 Apr. | Fondini | minorenni | Tot. caduti | Partigiani | Militi | Civili | Tedeschi | integrazione n. vittime (+) | STATI-STICHE | Etą | Etą | Etą | Etą | Etą | Donne | Minorenni | altri partigiani | Partigiani | Militi | Civili | Tedeschi | P | M | C | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogo interno | Nome Deceduti | Data nascita | Etą | Note | [blu] inform.ni alternative | donne | 2089 | 683 | 371 | 651 | 384 | Partigiani | Militi | Civili | Tedeschi | partigiani | Militi | Civili | Tedeschi | Donne | (D) | (M) | (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTISSIMO | - | 30 Vittime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/1944 | C | (Contrą Bertoldi) | Cortese Ernesto Gio'Batta (detto Giacinto) | 1914 | 30 | Maestro elementare. A sera i partigiani di Malga Campetto (gruppo di Marozin "Vero") sequestrano il segretario politico, sembra per evitare che denunci la famiglia Chiodi che collaborava con i partigiani. Viene ucciso il giorno seguente e sepolto in Contrą Bertoldi. I resti saranno ritrovati da un contadino nel Febbraio 1945 (in primavera, secondo altra fonte). Negli atti del processo l'uccisione č localizzata a Crespadoro, e si parla anche di altre persone uccise insieme con il Cortese, i cui nomi restano sconosciuti. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/1944 | Il reggente del Fascio del comune manca da vari giorni. Presumendo sia stato catturato dai partigiani viene effettuato un rastrellamento (da parte di 2 ufficiali e 30 legionari della GNR). Sono fermati 9 sospetti (di cui 2 donne) di appartenere ai partigiani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03/1944 | Rastrellamento zone di Recoaro, Altissimo, Durlo da parte di 300 legionari della GNR di Vicenza insieme con un plotone di tedeschi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03/1944? | P | (4 partigiani) | Partigiani della pattuglia di "Tigre". Erano stati catturati a Cereda (Cornedo) | Cereda | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
primi
gg. di Apr. 1944 |
(Contrą Ronga) | Rastrellamento effettuato dal Btg. "N.P." della X^ Mas. In contrą Ronga i marņ sparano contro alcuni renitenti intenti a caricare ghiaia su di un camion. Tutti i giovani riescono a scappare illesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/1944 | C | (7 Roccoli) | Cecconi Gino | 1921 | 23, | Civile. Operaio militarizzato IML 22^ Btg. | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | C | idem | Peruffo Rosa in Cecconi | 1922 | 22, | Civile (moglie di Cecconi Gino). | 22 | 22 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06/1944 | (Contrą Molino) | I partigiani distruggono 2 automobili tedesche. Per rappresaglia i tedeschi incendiano Contrą Slavina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/1944 (o 29/06/1944) |
C | (strada Caussi - Valle di Lą - Bauci) | Visoną Dalla Pozza Virgilio | 30/01/1900 | 44,4 | Operaio da Contrą
Bauci. Prelevato a casa sua dai partigiani del Btg. "Danton" su
ordine di Giuseppe Marozin "Vero". Lo portano all'osteria "Due Colonne" di Altissimo
e gli offrono 1/4 di vino dicendogli che č l'ultimo. Poi lo uccidono mediante
un colpo di pistola alla nuca. Secondo un'altra versione: il Marozin aveva dato ordine di prelevarlo e portarlo al comando, in quanto sospettato di collaborazionismo. Lungo la strada perņ il Visoną tentava la fuga e veniva ucciso. |
44,43288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07/1944 | C | (Contrą Groba) | Belluzzo Elia Enoh * | 1869 | 75, | Rastrellamento della Val Chiampo (5/7/44 - 14/7/44) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | C | idem | Belluzzo Francesco * | 1906 | 38, | di Elia Enoh | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | C | idem | Belluzzo Giuseppe * | 1912 | 32, | di Elia Enoh | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | C | idem | Xompero Olimpo | 18/2/1884 | 60, | fu Luigi e Faggioni Lucia, da S.Pietro Mussolino. Contadino al lavoro nei campi | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/08/1944 | M | (7 Roccoli) | Cariolato Giuseppe | 05/07/1896 | 48, | da Brogliano. Milite sc. G.N.R. CP.VI-619^. Elencato anche come partigiano. | Rastrellamento ad opera di truppe tedesche, BN di Vicenza e Btg. "OP" della GNR di Vicenza. Ignota la causa del decesso del Cariolato. Sono saccheggiati e danneggiati i fabbricati in Contrą Volpiana di Luigia Consolaro ved. Tibaldo e Costanza Tibaldo. | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09/1944 | C | (Contrą Schioppettieri) | Battistin Antonio | 1926 | 18, | di Angelo e Zarantonello Giuseppina, da Valdagno - C.trą Marcantoni. Fratello di Marco Battistin ucciso in local. Rondini di Nogarole. | Rastrellamento operazione "Timpano". Dopo essere stati costretti tutto il giorno a portare cassette di munizioni e a custodire il bestiame sequestrato, i 5 partigiani ed i 4 civili vengono malmenati e poi fucilati. | Nogarole | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | C | idem | Battistin Giuseppe | 1919 | 25, | di Enrico e Brentan Marianna Luigia, da Valdagno - C.trą Piana di Lą di Sopra. | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | idem | Battistin Luigi "Giove" | 16/03/1923 (o 16/06/1923) | 21,5 | di Paolo e Centomo Amelia Seconda, da Valdagno - C.trą Marcantoni (o Piana?). Partigiano della Bgt "Stella" divis. Garemi. | 21,50137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | C | idem | Battistin Onelio | 1914 | 30, | di Paolo e Farinon Giuseppina, da Valdagno - C.trą Marcantoni. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | idem | Gimino Marco "Fiore" | 25/04/1905 | 39,4 | di n.n. ed n.n. da Arzignano, via Restena. Capo nucleo Bgt. "Stella" divis. Garemi. Fucilato. | 39,40274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | idem | Gonella Antonio "Ade" | 1922 | 22, | di Pietro e Padovani Maria, da Arzignano. Partigiano del Btg. "Brill" Bgt. "Stella" div. Garemi. | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | (local. Campanella) | Piacentini Domenico "Agata" * | 1920 | 24, | di Eugenio e Carlotto Enrichetta, da Arzignano. Partigiano del Bgt. "Stella". Fratelli. | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | idem | Piacentini Giuseppe "Mora" * | 1924 (o 1925) | 20, | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | C | idem | Vencato Giovanni (Coccio) | 1917 | 27, | di Giuseppe e Battistin Teresa, da Brogliano - C.trą Mori di Brogliano. | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | (tra Bosco Fochesati e Bosco Bertoldi) | Alba Libero Guerrino "Loris" | 08/08/1917 | 27,1 | di Giuseppe e Pinotto Cecilia, da Gambugliano, resid. a Montecchio Maggiore. Partigiano della Bgt. "Pasubio" (oppure Bgt. "Stella"). Caduto in combattimento. Versione alternativa: deceduto a Campanella. | 27,10685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | idem | Fregata Angelo "Diretto" | 24/01/1922 | 22,6 | di Giusuč e Colombari Teresa, da Badia Calavena (VR). Partigiano della Bgt. "Pasubio". Caduto in combattimento | 22,6411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | idem | Gruccetti Enea Leonida "Radames" | 1922 | 22 | di Galileo e Servi Elisabetta, da Verona. Partigiano della Bgt. "Pasubio" / "Stella" div. Garemi. Caduto in combattimento. | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | idem | Tommasi Severino "Vanda"/"Wanda" | 26/08/1924 | 20,1 | di Marcantonio e Schenato Adele, da Arzignano resid. a Valdagno. Partigiano della Bgt. "Pasubio". Caduto in combattimento. | 20,05205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | idem | Veronese Petronio Paolo "Giorgio" | 1926 | 18 | di Cesare, da Arzignano. Studente liceale ed appassionato alpinista. Comandante di pattuglia della Bgt. "Pasubio". Caduto in combattimento. Gli verrą intitolato un Btg. della Bgt. "Stella". | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/1944 | M | (M.te Faldo) | Corradin Giovanni | 27/02/1909 | 35,6 | da Valli del Pasubio. Milite sc. G.N.R. CP.VI-619^ | 35,5589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/1944 | (Contrą Val Di Lą) | Rastrellamento della 3^ comp. O.P. (Ordine Pubblico) agli ordini del magg. Mantegazzi. Viene saccheggiata l'abitazione di Giuseppe Centomo di Cesare. | San_Pietro_Mussolino | Chiampo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12/1944 | (contr. Rapanei (Rappanelli?) -Repele [oppure tra Molino di Altissimo e Marana di Crespadoro]) | alle 11,30 atterra con il paracadute dal suo B-25J ("Donna Marie II") abbattuto dalla Flak a Campanella di Recoaro, il 1° tenente pilota americano Lee Antony McAllister insieme con 2 altri membri dell'equipaggio. Secondo i testimoni da Crespadoro, un aviere tocca terra nei pressi di contrada Repele, un altro nei pressi di contrada Scoggi di Durlo. Di fatto uno viene recuperato in localitą Molino da Antonio Cavaliere, padre di Giuseppe Cavaliere "Amleto". Un altro viene recuperato in localitą Marana. McAllister č soccorso, in quanto ferito ad un piede, dai partigiani del Btg "Giorgio Veronese", Bgt. Stella. Gli altri 2 vengono inoltrati verso la Jugoslavia. McAllister invece verrą curato nell'abitazione di "Amleto" e poi si tenterą di accompagnarlo verso la Svizzera, ma l'1/1/1945 sarą catturato dai tedeschi a Recoaro e fucilato il 09/01/45. | Recoaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/1945 | (loc. Campanella) | Arrivano,
accompagnati da Alfredo Rigodanzo "Catone", commissario della Bgt. "Stella" e da Luigi Intelvi "Tigre"
del Btg. "Veronese" i 3 componenti della missione americana
"Grandad" (*) dell'OSS. Erano stati paracadutati la notte del
13/02/45 sul M.te Faldo molti chilometri lontano dall'obiettivo (Lessinia).
Provenienti da Nogarole, si fermano a Campanella per una trasmissione radio
con la loro base a Monopoli (BA) alle h. 13. Successivamente partono per Pianacattiva di Trissino. (*) La missione č composta da: Sirio Biso "Rio", Gustavo Felici "Mario"/"Cecco", e l'operatore RT "Gino". |
Trissino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-14/03/1945 | (Via Roma) | Nel corso di un rastrellamento viene saccheggiato il Caseificio Sociale Disconzi (casaro Giuseppe Raniero). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | (Contrą Valli di Qua) | Nel corso di un rastrellamento viena saccheggiata la locale latteria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/1945 | (loc. Fochesati) | In un rastrellamento della B.N. e della GNR effettuato ai Fochesati ed a Selva di Trissino, vengono catturati 4 partigiani con le armi in pugno. Di questi Castagna Giuseppe viene torturato e quindi fucilato (v. qui sotto). Gli altri 3 invece sono portati a Valdagno per gli interrogatori. Il successivo 26/3 vengono ricondotti a Selva di Trissino presso un rudere dove si nascondeva il partigiano Peghin Pietro (v. Trissino) | Trissino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | idem | Castagna Giuseppe "Rosetta" | 20/07/1922 | 22,7 | di Arcangelo, da Recoaro, domic. a Valdagno, via Montagna Spaccata. Capo pattuglia del Btg. "Giorgio Veronese" della Bgt. "Stella". Caduto in un'imboscata (o fucilato, secondo altra versione). | 22,69315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/1945 | Una colonna tedesca cattura 16 ostaggi dei quali 9 donne e si incammina verso Valdagno. Tra gli ostaggi il parroco don Luigi Bevilacqua, il cappellano don Vittorio Cailotto ed il segretario comunale Eugenio Candiago (partigiano "Enigma"). | Valdagno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | (Campanella di Altissimo) | Meneguzzo Marino (Nello) | 18/07/1884 | 61, | fu Vittorio e Mazzon Elvira, da Novale/Valdagno (VI). Antifascista, socialista, in contatto con la Bgt. Rosselli. Alle h 4 del 28/4 una pattuglia di tedeschi perquisisce la casa alla ricerca del figlio Franco, ricercato politico. Non trovandolo arrestano il padre. il 5/5 verrą ritrovato in territorio di Valli del Pasubio il corpo riverso sul ciglio della strada statale 46 del Pasubio, ucciso da arma da fuoco. | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARSIERO | - | 52 Vittime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/05/1944
(o 19/05/1944) |
(Strada Arsiero-Barcarola) | I partigiani (5 + Gimmi) di Marostegan Gianni "Gimmi" (Bgt. Garemi), catturano un camion FIAT 66 carico di rifornimenti viveri per la Scuola GNR di Tonezza (in transito al secondo tornante della strada che porta a Tonezza). Vengono presi prigionieri: 1 tenente, 3 allievi militi e 3 civili. Il camion prosegue verso Pedescala. Solo l'impiegato civile Palma (o Faina) viene rilasciato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | Il giorno stesso viena attivato un rastrellamento e viene perquisita ogni casa di Pedescala. (---> v. Pedescala). | Pedescala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06/1944 | P | (Castana - Contrą Berna) | Comparin Giovanni | 1920 | 24 | di Luigi e Cornolņ Caterina, ex militare sbandato e renitente, inserito nella Bgt. Pasubiana. Ucciso dai tedeschi (Öst-Bataillon 263) non avendo obbedito alle intimazioni di alt. | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/06/1944 | Alle h. 0:30 ignoti fanno saltare le tubature dell'acqua sotto al salto n. 37 della cartiera Rossi (8 m. di conduttura distrutti). Il mancato afflusso dell'acqua causa una parziale interruzione del lavoro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | (Castana) | Durante un rastrellamento viene saccheggiata l'abitazione di Giuseppe Calgaro di Pietro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06/1944 | M | Val Scarabozza (o Val Campoluzzo) | Antoniani (o Antonioni) Francesco (Cesco) | 09/12/1929
(o 09/12/1923) |
14,6 | da Arsiero. Milite GNR CP.VI-619^ | I partigiani catturano ad Arsiero
presso la caserma dei CC 6 militi pił 20 carabinieri (questi ultimi sono
rilasciati il giorno dopo). Dei militi 3 riescono a fuggire (Dal Maso Pietro, Valsecchi Giuseppe e Galvan Lino), gli altri vengono
fucilati. Nessuna rappresaglia viene messa in atto per questi episodi (compresa la distruzione della chiesetta di s.Rocco forse adibita a polveriera - v. qui sotto). |
14,56164 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | M | idem | Comparin Ferruccio Giobbe (Viparetta) | 19/04/1905 | 39,2 | di Pietro e Maria Asiati, da Arsiero. Milite GNR CP.VI-619^ distacc. di Schio. | 39,21918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem (o 29/06/1944) |
C | idem | Gasparotto Adone | 03/12/1902 | 41,6 | Segretario PNF di Arsiero. Ucciso dai partigiani con un colpo alla nuca. | 41,59726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/06/1944 | (Contrada S.Rocco detto "Sanrochčto) | Alle h 3 di notte i
partigiani del "Turco" (*) fanno saltare in aria la '500sca chiesetta di S.Rocco
nella omonima localitą (Arsiero). Non č chiaro se all'interno fossero stati
depositati esplosivi dei partigiani, oppure della TODT (o ancora se gli
esplosivi fossero stipati nella vicinissima fortificazione "Batteria
S.Rocco" risalente alla Grande Guerra). La chiesa verrą ricostruita a
spese dello Stato nel dopoguerra. (*) Tra gli altri: Armando Pagnotti "Jura", "Braccio", "Treno", Pavone Mario Gentile "Macario". In tutto una ventina di uomini. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08/1944 | (loc. Strenta) | I tedeschi (russi) forzano il passaggio che avrebbe dovuto essere presidiato dai partigiani di "Teppa" e catturarono Milan Giorgio "Stella" e l'inglese Mallet Bernard Gordon "Checco" che si erano rifugiati in una delle gallerie. Dovettero arrendersi in quanto i tedeschi lanciavano dentro bombe a mano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | Strada Castana-Fusine (v. lapide attuale sulla dx nel rettilineo) | Santacaterina Angelo Dino (Igino) "Ciccio" | 11/12/1917 | 26,7 | di Primo, da Schio. Caduto in combattimento, colpito alla testa mentre tentava di lanciare una bomba a mano (restņ con la Sipe in una mano e la sicura nell'altra). Vice-comandante partigiano della pattuglia di Guastatore/Teppa, Bgt. "Martiri della Val Leogra", div. Garemi. | I partigiani di Renzo Franceschini "Guastatore" e Valentino Bortoloso "Teppa" sorvegliavano la "Strenta" da un casone sul M.te
Cornolņ (al bivio per Crosara), successivamente da un altro casone fra la
Strenta e Castana. Una mitragliatrice fu posizionata sulla mulattiera oltre
il ponte. I tedeschi tuttavia passano durante un periodo incustodito. I
partigiani li attendono oltre Castana ed attaccano verso le h. 16. Successivamente il comandante Valerio Caroti "Giulio" voleva disarmare la pattuglia Teppa-Guastatore visto che avevano lasciato incustodita la Strenta, ma poi non se ne fece niente. |
26,67945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | idem | Danielow Alessandro "Sandro" | 1908 | 36, | n. in URSS. Disertore, divenuto partigiano,
caduto in combattimento, ferito al fegato, decede nella notte in contrą
Zamboni. Un altro disertore russo: Kropfitsch Joseph (Furtner) partecipa all'azione con i partigiani. (v. Schio 08/04/45). |
Schio | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | T | (12 tedesco/ucraini)
fonte: partigiani. |
Colpiti nell'imboscata, dal lancio di bombe a mano SIPE e dalla successiva sparatoria. I partigiani si erano appostati sopra la strada e non potevano essere inseguiti dai tedeschi a causa del muretto. | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | I tedeschi danno a fuoco una contrada sopra Castana, da dove i russi avevano visto scappare dei giovani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/08/1944 (o 13/08/1944) | P | Buzzacchero Ampelio "Russo" * | 31/01/1924 | 20,6 | di Angelo e Facci Virginia, da S.Ulderico di Tretto. Operaio. | Rastrellamento del 10..17/08/1944 (Operazione "Belvedere"). catturati nella zona dove č morto "D'Artagnan" (Campiluzzi/Laghi). Portati ad Arsiero al cimitero, costretti a scavarsi la fossa e fucilati alla schiena. | Laghi | 20,55616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | Buzzacchero Pietro "Leo" * | 15/05/1925 | 19,3 | di Angelo e Facci Virginia, da S.Ulderico di Tretto | 19,26849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | P | Zanon Ostilio "Miscel" / "Piuma" | 06/05/1926 | 18,3 | da Mira (VE), resid a Santorso. | 18,29315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | Galato Dino "Giglio" INCERTO | (Vedere Malga Zonta) | Zonta__Folgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/1944 | (S. Rocco) | Un rastrellamento da parte dell'Öst-Bataillon 263 causa il saccheggio delle abitazioni di Felice cl. 1912 ed Antonio Busato cl. 1922, e di Maddalena Meneghini di Baldassare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/11/1944 | (Altipiano dei Fiorentini) | Rastrellamento. (V. Lastebasse). | Lastebasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diucembre 1944 | (Val di Rio Freddo) | Rastrellamento da parte dell'Öst-Bataillon 263. In local Cason Brusą vengono saccheggiate le abitazioni di Giuseppe Fabrello di Giovanni e di Bortolo Martini di Gio'Batta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/1945 | P | (Contrą Comparetti - Tovo) | Comparin Luigi (Menegheto) "Treno" | 26/06/1923 | 21,7 | di Domenico, da Arsiero. Nel corso del rastrellamento intrapreso
dagli ucraini dell'Öst-Bataillon 263, alle h. 5 viene sorpreso mentre tenta
di scappare dalla sua abitazione a contrą Comparetti, saltando dalla finestra
della camera. I tedeschi entrano e saliti in camera gli sparano dalla stessa
finestra e lo uccidono. Partigiano del Btg. "Marzarotto" della Bgt
"Pasubiana" div. Garemi. Vengono arrestati i genitori ed il fratello Igino Comparin e sottoposti a pesanti interrogatori e torture a Marano Vic.no. Igino morirą nel 1946 (di malattia) a soli 17 anni. Nel dopoguerra vengono inputati dell'uccisione Gasparini Flaminio cl. 1926 (o 1924?) di Francesco da Piovene Rocchette, della P.A.R. del capitano Polga, poi del BdS-SD di Schio e, alternativamente, Severino Canale cl. 1910 da Tonezza (assolto per insufficienza di prove). |
Igino Comparin muore a 17 anni di sifilide, avendo frequ | 21,68493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | idem | Vengono saccheggiate ed incendiate la casa di Domenico Comparin di Luigi (padre di Luigi e di Igino) e quella di Antonio Busato di Angelo. | La mamma di Angelo Busato (aveva 10 anni), da contrą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-26/02/1945 | Un grande rastrellamento interessa l'intera area della val Posina. Vengono arrestate parecchie persone, temporaneamente incarcerate nelle Scuole Elementari di Arsiero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | (Contrade Sogli, Tretti, Righi) | Vengono saccheggiate le case di: Pietro Calgaro di Antonio (Sogli), Valentino Martini di Paolo (Righi), Angelo Lissa di Giuseppe (Tretti). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | (Contrą Crosara) | Viene saccheggiata l'abitazione di Domenico Meneghini di Domenico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/1945 | Attacco aereo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/1945 | Mitragliamenti e bombardamenti di aerei americani A-36 P-40 P-47 del 12° AF provenienti da Pisa, in particolare alla ferrovia Piovene Rocchette - Arsiero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/1945 | M | (M.te Cimone) | Garosi Damaso | 20/02/1926 | 19,0 | di Fausto, n. a Piancastagnaio (SI) Guastatore, Allievo Ufficiale X^ Mas Btg. Valanga - deced. a M.te Cimone. | Scontro a fuoco con partigiani della "Pasubiana". Scontro iniziato alle h. 17 in contrą Cuso a Zanč | 19,03562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | M | Rosa Fioravante | 15/06/1924 | 20,7 | di Vincenzo, da Milano. X^ MAS Btg. Alpino Valanga (imb.) (o forse deced. a Lusiana) | Zanč | 20,72055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03/1945 | (Castana) | Viene saccheggiata la casa di Virginia Calgaro di Albino, durante un rastrellamento dei tedeschi/ucraini. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/1945 | (Castana) | Rastrellamento dei russo-ucraini. Viene saccheggiata la casa di Umberto Comparin di Pietro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/1945 (o 12/04/1945) |
P | (Casale Monferrato) | Molo Gaetano "Tano" | 26/06/1923 | 21,8 | di Stefano ed Anna Carlassare, da Arsiero. Resid. in Piemonte. Ex ladro evade e diventa partigiano nella 79^ Bgt. Garibaldi, 10^ Div. nel Monferrato. Catturato viene fucilato al poligono di tiro di Casale Monferrato. | 21,8137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/1945
(o 04/04/1945) |
P | (Lager di Gusen) | Meneghini Gerolamo (sic) | 16/10/1912 | 32,5 | fu Luigi e Martin Margherita, da Arsiero, resid. a Bolzano. Responsabile della cella del C.L.N. della fabbrica "Feltrinelli Masonite" a Bolzano, dove lavorava come tecnico. Aveva anche una radio con la quale teneva i contatti con una missione alleata nel trentino. Scoperto il 24/12/1944 fu arrestato insieme con altri 6 responsabili dell'organizzazione clandestina. Dopo pesante interrogatorio fu trasferito al campo di via Resia a Bolzano. Dopo 2 mesi, l'01/02/45 fu deportato a Mauthausen con quello che fu l'ultimo dei convogli ferroviari verso il campo di sterminio. | 32,51507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/1945 | T | (Pria) | Fröhlich Heinrich | 03/10/1894 | 51, | da Hannover. Lagerführ O.T. Arsiero, responsabile del magazzino (maresciallo). | Il 16/4 erano stati catturati a Meda (Velo D'Astico) alla guida di un'auto di rifornimenti per la TODT di Arsiero. Nonostante il comandante "Turco" stia trattando il loro rilascio con i tedesco/ucraini, vengono uccisi con la scusa che non erano stati bendati durante gli scarichi dei viveri e quindi avevano visto le localizzazioni dei rifugi partigiani. | Velo_D_Astico | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idem | T | idem | Hillmer Heinrich | 15/09/1920 | 24,6 | Sergente di scorta | 24,60274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/1945 | T | Faver (nome?) | tenente al comando del presidio di Arsiero. Ucciso dai partigiani del Btg. "Bressan" della Pasubiana. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/1945 | Mitragliamenti e bombardamenti di aerei americani (LB oppure P-40 oppure P-47) del 12° AF provenienti da Grosseto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04/1945 | Bombardamento aereo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
